2024-05-01
2024-05-01
2024-03-26
ƾ֤¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹ÌÌå·ÏÎïÎÛȾÇéÐηÀÖη¨¡·(2020°æ)µÚ¶þÊ®¾ÅÌõÏà¹Ø»®¶¨¡°±¬·¢¡¢ÍøÂç¡¢Öü´æ¡¢ÔËÊ䡢ʹÓᢴ¦Öóͷ£¹ÌÌå·ÏÎïµÄµ¥Î»£¬Ó¦µ±ÒÀ·¨ÊµÊ±¹ûÕæ¹ÌÌå·ÏÎïÎÛȾÇéÐηÀÖÎÐÅÏ¢£¬×Ô¶¯½ÓÊÜÉç»á¼àÊÓ¡±¡£
2023Äê¶ÈÎÒ˾ËùÓÐÉú²ú»·½Ú¹²¼Æ±¬·¢Î£·Ï339.255¶Ö¡£ÒÀ·¨ºÏ¹æίÍд¦Öóͷ£Î£ÏÕ·ÏÎï¹²¼Æ324.05¶Ö£¬ÆäÖзÅÆú°ü×°Í°£¨2#¡¢·Ï»úÓÍ£©68.4¶Ö£¬·ÅÆú°ü×°´ü117.5£¬·Ï»úÓÍ138.15¶Ö¡£½áÓà·ÏÎï15.205¶Ö¡£
ÎÒ˾ίÍд¦Öóͷ£Î£ÏÕ·ÏÎïÏêϸÇéÐÎÈçϱíËùʾ£º
·ÏÎïË×³Æ | ·ÏÎïÖÖ±ð | ·ÏÎï´úÂë | ÔÊÐíÖ¤ºÅ | ı»®µ¥Î»Ãû³Æ | ίÍÐʹÓô¦Öóͷ£Á¿£¨¶Ö£© | Ê£Óà¿â´æÁ¿£¨¶Ö£© |
·ÅÆú°ü×°Í°£¨2#¡¢·Ï»úÓÍ£© | HW49ÆäËû·ÏÎï | 900-249-08 | 2301121613 | ºÚÁú½ÎÄÎä»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 59.9 | 0.75 |
·ÅÆú°ü×°Í°£¨2#¡¢·Ï»úÓÍ£© | HW49ÆäËû·ÏÎï | 900-249-08 | 2306032114 | ºÚÁú½ºèêÉ´ï»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 8.5 | |
·ÅÆú°ü×°´ü | HW49ÆäËû·ÏÎï | 900-041-49 | 2301811804C | ¹þ¶û±õ²©»¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 78.15 | 5.4 |
·ÅÆú°ü×°´ü | HW49ÆäËû·ÏÎï | 900-041-49 | 2306032114 | ºÚÁú½ºèêÉ´ï»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 39.35 | |
»¯ÑéÊÒ·ÏÒº | HW49ÆäËû·ÏÎï | 900-047-49 | 2301120016 | ºÚÁú½ºìÉÁÖ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | - | 0.255 |
·Ï»úÓÍ | HW08·Ï¿óÎïÓÍÓ뺬¿óÎïÓÍ·ÏÎï | 900-214-08 | 2311210001 | ÄÛ½Êн¨»Ô»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 106.9 | 8.8 |
·Ï»úÓÍ | HW08·Ï¿óÎïÓÍÓ뺬¿óÎïÓÍ·ÏÎï | 900-214-08 | 2311020001 | ºÚºÓÀ¶Ìì»·±£ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 31.25 |
ãåÃùÓéÀÖ
2024Äê1ÔÂ7ÈÕ
ºÚ¹«Íø°²±¸ 23112102000016ºÅ